【案例類型】 債務協商 | |||
姓名: 吳先生 | 年齡: 57歲 | 職業: 保全 | 收入: 月收入35000元 |
協議後負債金額:1770000元 | 前置協商方案:120期,利率0%,月付5900元 | ||
前置協商完成日期:2019/4/26 | |||
案例簡介: 吳先生,現年57歲,職業為保全,平均月薪為新台幣35000元,總債務為新台幣1770000元,經本會協助處理後,協商方案為每1個月為一期,分120期清償,利率為0%,每期清償金額為新台幣5900元。 |
【案例類型】 債務協商 | |||
姓名: 吳先生 | 年齡: 57歲 | 職業: 保全 | 收入: 月收入35000元 |
協議後負債金額:1770000元 | 前置協商方案:120期,利率0%,月付5900元 | ||
前置協商完成日期:2019/4/26 | |||
案例簡介: 吳先生,現年57歲,職業為保全,平均月薪為新台幣35000元,總債務為新台幣1770000元,經本會協助處理後,協商方案為每1個月為一期,分120期清償,利率為0%,每期清償金額為新台幣5900元。 |