【案例類型】 債務協商 | |||
姓名: 方先生 | 年齡: 33歲 | 職業: 職業軍人 | 收入: 月收入52000元 |
協議後負債金額:925802元 | 前置協商方案:150期,利率2%,月付6981元 | ||
前置協商完成日期:2019/4/30 | |||
案例簡介: 方先生,現年33歲,職業為職業軍人,平均月薪為新台幣52000元,總債務為新台幣925802元,經本會協助處理後,協商方案為每1個月為一期,分150期清償,利率為2%,每期清償金額為新台幣6981元。 |
【案例類型】 債務協商 | |||
姓名: 方先生 | 年齡: 33歲 | 職業: 職業軍人 | 收入: 月收入52000元 |
協議後負債金額:925802元 | 前置協商方案:150期,利率2%,月付6981元 | ||
前置協商完成日期:2019/4/30 | |||
案例簡介: 方先生,現年33歲,職業為職業軍人,平均月薪為新台幣52000元,總債務為新台幣925802元,經本會協助處理後,協商方案為每1個月為一期,分150期清償,利率為2%,每期清償金額為新台幣6981元。 |